Menübaum und Reiterelemente
Je nach lizensierten Modulen haben Sie in Ihrem Hauptfenster verschiedene Reiter [a] und qualido-Funktionen [b]. Sie sind spezielle Benutzeroberflächen, Darstellungsoptionen oder Abkürzungen, die von Ihrem Administrator vor dem Anwendungsstart in dem Menübaum oder Reiter erstellt wurden und durch einem Klick aufrufbar sind.
Die möglichen Reitern [a] in der Mitarbeiteransicht sind:
- Startseite
- Mein qualido
- Dokumente (sofern Modul „Dokumentenmanagement“ lizensiert)
- Meldungen
- Termine (sofern Modul „Fortbildungsmanagement“ lizensiert)
- Formulare (sofern Modul „Ereignismanagement“ lizensiert)
- Nachrichten
Im Menübaum Ihres Portals wurden verschiedene Menübaumelemente wie Dokumente, CMS & Flowcharten, Links, Services, E-Learnings eingebunden. Normalerweise reicht zur Bedienung des qualido manager® ein Einfachklick mit der linken Maustaste aus. Via Doppelklick können Sie Dokumente im PDF Datei-Format direkt im Browser öffnen oder Dokumente in DOC, DOCX, XLS, XLSX Format heruntergeladen. Mit einem Rechtsklick wird das Kontextmenü geöffnet:
Kommentar verfassen: Sie können zu jedem Dokument Kommentare verfassen und z. B. Hinweise auf Fehler oder Überarbeitungsbedarf im Dokument geben.
Zu Favoriten hinzufügen: Das Dokument wird damit im Bereich „Mein qualido“ bei Ihren Favoriten abgespeichert. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, besonders wichtige Dokumente schnell zugreifbar zu machen.
Linkadresse kopieren: Hiermit können Sie den direkten Link zu einem Dokument in die Zwischenablage Ihres Browsers übernehmen und z.B. per E-Mail an Ihren Kollegen verschicken. Dann kann dieser Link in einer neuen Browser geöffnet werden und das Dokument erscheint (Voraussetzung ist natürlich, dass der Benutzer zur Ansicht berechtigt ist).
In neuem Fenster öffnen: Hiermit wird das Dokument in einem neuen Browserfenster geöffnet. Diese Option kann sinnvoll sein, wenn Sie mehrere Dokumente gleichzeitig öffnen wollen.
Deeplink kopieren: das ist wie beim "Linkadresse kopieren", aber beim Öffnen des Dokumentes wird Ihnen nicht nur das Dokument sondern auch seine Position im Menübaum angezeigt.
Ihr Administrator kann im Menübaum Ihres Portals weitere, sogenannte qualido-Funktionen [b] bereitstellen:
qualido Funktionen |
Beschreibung |
Adressbuch | Öffnet das Adressbuch für interne und externe Adressen. |
Bilderservice | Öffnet den Bilderservice mit Diashow. |
Dokumente | Zeigt alle Dokumente, die in Ihrem Portal oder einem übergeordneten Portal veröffentlicht wurden. |
E-Learning-Kurse | Öffnet alle aktiven E-Learning-Kurse. |
FAQ | Öffnet die FAQ-Übersichtsseite. |
Geräteliste | Übersichtsseite mit Geräten, Handbüchern und Abbildungen |
Gesamtadressbuch | Hier werden die Adressen/ Mitarbeiter aus allen Portalen angezeigt. |
Mein Qualido | Öffnet die persönliche Infobereich |
Meine Dokumente | Zeigt alle Dokumente, die den Gruppen eines angemeldeten Benutzers zugeordnet wurden. |
Meine Favoriten | Zeigt die persönlichen Favoriten (Dokumenten) eines angemeldeten Benutzers. |
Meine Terminübersicht | Zeigt alle Termine, die den Gruppen eines angemeldeten Benutzers zugeordnet wurden. |
Meldungen | Zeigt alle aktuellen Meldungen im Portal. |
Mitarbeiter | Zeigt Ihnen alle Mitarbeiter, die ihren Mitarbeitergruppen entsprechen. |
Nachrichten | Öffnet die persönlichen Nachrichten des angemeldeten Benutzers. |
Neue Dokumente | Zeigt die neuen Dokumente der letzten 30 Tage an. |
Neue Mitarbeiter | Zeigt neue Mitarbeiter in Visitenkartenansicht nach Beitrittsdatum. |
Offene Pflichtveranstaltungen | Zeigt dem Mitarbeiter alle offene Pflichtveranstaltungen, die seinen Mitarbeitergruppen zugeordnet wurden. |
qualido.IO-Formulare | Zeigt dem Mitarbeiter alle Vorgangsarten, die seinen Mitarbeitergruppen zugeordnet wurden. |
Schlagwortverzeichnis | Zeigt das Schlagwortverzeichnis mit Zahlen- und Buchstabenfilter an. |
Schwarzes Brett | Zeigt das schwarze Brett. |
Services | Zeigt die Übersichtsseite der angelegten Services. |
Spacerelement | Trennt die zusammengehörende Elemente im Menübaum für bessere Lesbarkeit. |
Subportalübersicht | Zeigt die grafische Übersicht aller vorhandenen Subportale. |
Suche | Öffnet die Volltextsuche. |
Termine | Öffnet die tabellarischen Übersicht aller Terminen (Fortbildungen, Kongresse, Treffen, Besprechungen usw.). |
TOP 25 Dokumente | Zeigt eine Liste der 25 am häufigsten aufgerufenen Dokumente. |
Veranstaltungskalender | Öffnet den Veranstaltungskalender. |
Verträge | Öffnet die Verträge. |
Zeiterfassung | Öffnet die Zeiterfassung. |
Fuhrpark | Öffnet den Fahrzeug-Planer. |
Raumplaner | Öffnet den Raumplaner. |
Meine neues Dashboard | Öffnet ein neues Dashboard. |
Meine Startseite | Öffnet meine Startseite. |
Startseite | Öffnet die Startseite. |
Wenn Sie darauf klicken, werden Ihnen die zugehörigen Informationen im Hauptfenster angezeigt. Bei einer Neuanmeldung finden Sie jedoch wieder die vom Administrator festgelegte Konstellation vor.