Der übersichtliche Aufbau des Menübaums
Je umfangreicher ein Menübaum ist, desto wichtiger ist die übersichtliche Darstellung. Qualido manager© bietet eine Reihe von Möglichkeiten, die Inhalte ansprechend und leicht verständlich darzustellen. Es ist jedoch Vorsicht geboten, dass der Menübaum nicht zu einem bunten Spielplatz wird. Wenige Farben wirken ruhiger, durchgedachte Gruppierungen erzeugen mehr Kohärenz. Es ist wichtig, auf Folgendes zu achten:
▪ Nur die benötigten Inhalte und Elemente sollten in den Menübaum integriert werden.
▪ Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, kann Spacerelement verwendet werden.
▪ Wichtige Ordner oder Informationen mit Farben hervorzuheben.
Kennzeichnung wichtiger Menübaumordner
Ordner, die wichtige Informationen enthalten, können durch farbliche Markierungen hervorgehoben werden. Wählen Sie den entsprechenden Ordner aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Nach der Auswahl der Farbe können Sie die Bearbeitung mit der Schaltfläche
Optische Trennung und Anordnung der Menüelemente mittels Spacer
Im Reiter "qualido Funktionen" befindet sich das Spacerelement. Dieses Spacer können Sie einfach per Drag-and-drop an beliebige Stellen in Ihrem Menübaum platzieren, um die Menübaumelemente besser zu strukturieren.
Die Qualido-Funktionen in den Menübaum einbinden
Qualido-Funktionen umfassen spezielle Sichtweisen, Darstellungsoptionen oder Abkürzungen. Als Administrator mit Menübaumverwaltungsrechten können Sie im Menübaum Ihres Portals weitere qualido-Funktionen je nach Lizenz bereitstellen, wie z.B. Adressbuch, Bilderservice oder Veranstaltungskalender und über einen Rechtsklick umbenennen oder entfernen.
qualido Funktionen |
Beschreibung |
Adressbuch | Öffnet das Adressbuch für interne und externe Adressen |
Adressbuch extern | Öffnet das Adressbuch ausschließlich mit externen Adressen in der Mitarbeiteransicht. |
Bilderservice | Öffnet den Bilderservice mit Diashow |
Dokumente | Zeigt alle Dokumente, die in Ihrem Portal oder einem übergeordneten Portal veröffentlicht wurden |
Dokumentenübersicht | Es bietet eine Übersicht über die Kenntnispflichtigen, meine Dokumente, Einarbeitungsdokumente, meine Favoriten, Workflowdokumente und alle Dokumente. |
E-Learning-Kurse | Öffnet alle aktiven E-Learning-Kurse |
FAQ | Öffnet die FAQ-Übersichtsseite |
Fortbildungskatalog | Präsentiert das Fortbildungsangebot übersichtlich, ermöglicht es den Nutzern eine einfache und schnelle Möglichkeit zur Kursauswahl und Anmeldung. |
Geräteliste | Übersichtsseite mit Geräten, Handbüchern und Abbildungen |
Gesamtadressbuch | Hier werden die Adressen/ Mitarbeiter aus allen Portalen angezeigt |
Mein Qualido | Öffnet die persönliche Infobereich |
Meine Dokumente | Zeigt alle Dokumente, die den Gruppen eines angemeldeten Benutzers zugeordnet wurden |
Meine Favoriten | Zeigt die persönlichen Favoriten (Dokumenten) eines angemeldeten Benutzers |
Meine Terminübersicht | Zeigt alle Termine, die den Gruppen eines angemeldeten Benutzers zugeordnet wurden |
Meldungen | Zeigt alle aktuellen Meldungen im Portal |
Menübaum | Im Hauptfenster öffnet sich ein über die Menübaumverwaltung konfiguriertes Menü. |
Mitarbeiter | Zeigt Ihnen alle Mitarbeiter, die ihren Mitarbeitergruppen entsprechen |
Nachrichten | Öffnet die persönlichen Nachrichten des angemeldeten Benutzers |
Neue Dokumente | Zeigt die neuen Dokumente der letzten 30 Tage an |
Neue Mitarbeiter | Zeigt neue Mitarbeiter in Visitenkartenansicht nach Beitrittsdatum |
Offene Pflichtveranstaltungen | Zeigt dem Mitarbeiter alle offene Pflichtveranstaltungen, die seinen Mitarbeitergruppen zugeordnet wurden |
Portal Starseite | Im Hauptfenster öffnet sich eine über Shortcodes konfigurierte CMS-Startseite. |
qualido.IO-Formulare | Zeigt dem Mitarbeiter alle Vorgangsarten, die seinen Mitarbeitergruppen zugeordnet wurden |
Schlagwortverzeichnis | Zeigt das Schlagwortverzeichnis mit Zahlen- und Buchstabenfilter an |
Schwarzes Brett | Zeigt das schwarze Brett |
Services | Zeigt die Übersichtsseite der angelegten Services |
Spacerelement | Trennt die zusammengehörende Elemente im Menübaum für bessere Lesbarkeit |
Subportalübersicht | Zeigt die grafische Übersicht aller vorhandenen Subportale |
Suche | Öffnet die Volltextsuche |
Termine | Öffnet die tabellarischen Übersicht aller Terminen (Fortbildungen, Kongresse, Treffen, Besprechungen usw.) |
TOP 25 Dokumente | Zeigt eine Liste der 25 am häufigsten aufgerufenen Dokumente |
Veranstaltungskalender | Öffnet den Veranstaltungskalender |
Verträge | Öffnet die Verträge |
Zeiterfassung | Öffnet die Zeiterfassung |
Fuhrpark | Öffnet den Fahrzeug-Planer |
Raumplaner | Öffnet den Raumplaner |
Meine neues Dashboard | Öffnet ein neues Dashboard |
Meine Startseite | Öffnet meine Startseite |
Startseite | Öffnet die Startseite |
Verwandte Themen